





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDPL - 818 | 5265 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDPL - 817 | 9689 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDPL - 816 | 0495 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDPL - 815 | 1715 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDPL - 814 | 5706 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYDPL - 813 | 4651 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYDPL - 812 | 7576 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | SYDPL - 811 | 0833 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYDPL - 810 | 5075 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYDPL - 809 | 1863 |
